今年是丙午、馬年,2月17日是正月初一,2月16日是除夕夜,五行為火火,很旺的火,潤水調火,生土落地。
西元1945年到2049年之間的西元年、民國年、天干地支年及生肖的列表,其中1984年、2044年為甲子年,為何要從1945年開始列呢?就隨便想一個年,就剛好是1945,可能是飛機射擊遊戲1945,也可能是台灣光復1945,那為何只列到2049年,可能是剛工作時,要設定一個很遠的期限,我都會直接訂在2049/12/31,當時覺得還很遙遠,但時間真的是過的比想像的還要快,當年那種覺得很遠的感覺,到如今突然覺得不遠矣。
如果有人問我今年是什麼年,我會回今年是好年,只要開開心心,年年都是好年,不管要面臨什麼困難,都要保持愉快的心理狀態來面對任何嚴峻的考驗,雖然對於真真正正在面對考驗的人來說是句廢話,選擇坦然面對也是一種勇氣,敬有勇氣者。
| 西元年 | 民國年 | 天干地支年 | 生肖 |
| 2026 | 115 | 丙午 | 馬🐎 |
| 2027 | 116 | 丁未 | 羊🐑 |
| 2028 | 117 | 戊申 | 猴🐒 |
| 2029 | 118 | 己酉 | 雞🐔 |
| 2030 | 119 | 庚戌 | 狗🐶 |
2024年以前的如下
| 西元年 | 民國年 | 天干地支年 | 生肖 |
| 1945 | 34 | 乙酉 | 雞 |
| 1946 | 35 | 丙戌 | 狗 |
| 1947 | 36 | 丁亥 | 豬 |
| 1948 | 37 | 戊子 | 鼠 |
| 1949 | 38 | 己丑 | 牛 |
| 1950 | 39 | 庚寅 | 虎 |
| 1951 | 40 | 辛卯 | 兔 |
| 1952 | 41 | 壬辰 | 龍 |
| 1953 | 42 | 癸巳 | 蛇 |
| 1954 | 43 | 甲午 | 馬 |
| 1955 | 44 | 乙未 | 羊 |
| 1956 | 45 | 丙申 | 猴 |
| 1957 | 46 | 丁酉 | 雞 |
| 1958 | 47 | 戊戌 | 狗 |
| 1959 | 48 | 己亥 | 豬 |
| 1960 | 49 | 庚子 | 鼠 |
| 1961 | 50 | 辛丑 | 牛 |
| 1962 | 51 | 壬寅 | 虎 |
| 1963 | 52 | 癸卯 | 兔 |
| 1964 | 53 | 甲辰 | 龍 |
| 1965 | 54 | 乙巳 | 蛇 |
| 1966 | 55 | 丙午 | 馬 |
| 1967 | 56 | 丁未 | 羊 |
| 1968 | 57 | 戊申 | 猴 |
| 1969 | 58 | 己酉 | 雞 |
| 1970 | 59 | 庚戌 | 狗 |
| 1971 | 60 | 辛亥 | 豬 |
| 1972 | 61 | 壬子 | 鼠 |
| 1973 | 62 | 癸丑 | 牛 |
| 1974 | 63 | 甲寅 | 虎 |
| 1975 | 64 | 乙卯 | 兔 |
| 1976 | 65 | 丙辰 | 龍 |
| 1977 | 66 | 丁巳 | 蛇 |
| 1978 | 67 | 戊午 | 馬 |
| 1979 | 68 | 己未 | 羊 |
| 1980 | 69 | 庚申 | 猴 |
| 1981 | 70 | 辛酉 | 雞 |
| 1982 | 71 | 壬戌 | 狗 |
| 1983 | 72 | 癸亥 | 豬 |
| 1984 | 73 | 甲子 | 鼠 |
| 1985 | 74 | 乙丑 | 牛 |
| 1986 | 75 | 丙寅 | 虎 |
| 1987 | 76 | 丁卯 | 兔 |
| 1988 | 77 | 戊辰 | 龍 |
| 1989 | 78 | 己巳 | 蛇 |
| 1990 | 79 | 庚午 | 馬 |
| 1991 | 80 | 辛未 | 羊 |
| 1992 | 81 | 壬申 | 猴 |
| 1993 | 82 | 癸酉 | 雞 |
| 1994 | 83 | 甲戌 | 狗 |
| 1995 | 84 | 乙亥 | 豬 |
| 1996 | 85 | 丙子 | 鼠 |
| 1997 | 86 | 丁丑 | 牛 |
| 1998 | 87 | 戊寅 | 虎 |
| 1999 | 88 | 己卯 | 兔 |
| 2000 | 89 | 庚辰 | 龍 |
| 2001 | 90 | 辛巳 | 蛇 |
| 2002 | 91 | 壬午 | 馬 |
| 2003 | 92 | 癸未 | 羊 |
| 2004 | 93 | 甲申 | 猴 |
| 2005 | 94 | 乙酉 | 雞 |
| 2006 | 95 | 丙戌 | 狗 |
| 2007 | 96 | 丁亥 | 豬 |
| 2008 | 97 | 戊子 | 鼠 |
| 2009 | 98 | 己丑 | 牛 |
| 2010 | 99 | 庚寅 | 虎 |
| 2011 | 100 | 辛卯 | 兔 |
| 2012 | 101 | 壬辰 | 龍 |
| 2013 | 102 | 癸巳 | 蛇 |
| 2014 | 103 | 甲午 | 馬 |
| 2015 | 104 | 乙未 | 羊 |
| 2016 | 105 | 丙申 | 猴 |
| 2017 | 106 | 丁酉 | 雞 |
| 2018 | 107 | 戊戌 | 狗 |
| 2019 | 108 | 己亥 | 豬 |
| 2020 | 109 | 庚子 | 鼠 |
| 2021 | 110 | 辛丑 | 牛 |
| 2022 | 111 | 壬寅 | 虎 |
| 2023 | 112 | 癸卯 | 兔 |
| 2024 | 113 | 甲辰 | 龍 |
| 2025 | 114 | 乙巳 | 蛇🐍 |
2029年到2049年的
| 西元年 | 民國年 | 天干地支年 | 生肖 |
| 2030 | 119 | 庚戌 | 狗 |
| 2031 | 120 | 辛亥 | 豬 |
| 2032 | 121 | 壬子 | 鼠 |
| 2033 | 122 | 癸丑 | 牛 |
| 2034 | 123 | 甲寅 | 虎 |
| 2035 | 124 | 乙卯 | 兔 |
| 2036 | 125 | 丙辰 | 龍 |
| 2037 | 126 | 丁巳 | 蛇 |
| 2038 | 127 | 戊午 | 馬 |
| 2039 | 128 | 己未 | 羊 |
| 2040 | 129 | 庚申 | 猴 |
| 2041 | 130 | 辛酉 | 雞 |
| 2042 | 131 | 壬戌 | 狗 |
| 2043 | 132 | 癸亥 | 豬 |
| 2044 | 133 | 甲子 | 鼠 |
| 2045 | 134 | 乙丑 | 牛 |
| 2046 | 135 | 丙寅 | 虎 |
| 2047 | 136 | 丁卯 | 兔 |
| 2048 | 137 | 戊辰 | 龍 |
| 2049 | 138 | 己巳 | 蛇 |
乙巳木火,木能生火,適量的木穩定的火