| 政黨 | 姓名 | 生日 | 生肖 | 星座 |
|---|---|---|---|---|
| 民進黨 | 賴清德 | 1959年10月6日 | 豬 | 天秤座 |
| 國民黨 | 侯友宜 | 1957年6月19日 | 雞 | 雙子座 |
| 民眾黨 | 柯文哲 | 1959年8月6日 | 豬 | 獅子座 |
| 無黨籍 | 郭台銘 | 1950年10月8日 | 虎 | 天秤座 |
民國113年(2024)中華民國台灣總統大選日期是1月13日(六),屬於兔尾巴。
以生肖來看的話大選年的運勢上賴清德及柯文哲較為有利,侯友宜則較為不利,畢竟豬兔為三合,而雞兔為正沖。
| 政黨 | 姓名 | 生日 | 生肖 | 星座 |
|---|---|---|---|---|
| 民進黨 | 賴清德 | 1959年10月6日 | 豬 | 天秤座 |
| 國民黨 | 侯友宜 | 1957年6月19日 | 雞 | 雙子座 |
| 民眾黨 | 柯文哲 | 1959年8月6日 | 豬 | 獅子座 |
| 無黨籍 | 郭台銘 | 1950年10月8日 | 虎 | 天秤座 |
民國113年(2024)中華民國台灣總統大選日期是1月13日(六),屬於兔尾巴。
以生肖來看的話大選年的運勢上賴清德及柯文哲較為有利,侯友宜則較為不利,畢竟豬兔為三合,而雞兔為正沖。
美股2025、2026、2027的休市日期:
| 英文名稱 | 節日 | 日期 2025 | 星期 2025 | 日期 2026 | 星期 2026 | 日期 2027 | 星期 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New Year’s Day | 新年日 | 1/1 | 三 | 1/1 | 四 | 1/1 | 五 |
| Martin Luther King, Jr. Day | 馬丁·路德·金紀念日 | 1/20 | 一 | 1/19 | 一 | 1/18 | 一 |
| Washington’s Birthday | 華盛頓生日 | 2/17 | 一 | 2/16 | 一 | 2/15 | 一 |
| Good Friday | 耶穌受難日 | 4/18 | 五 | 4/3 | 五 | 3/26 | 五 |
| Memorial Day | 陣亡將士紀念日 | 5/26 | 一 | 5/25 | 一 | 5/31 | 一 |
| Juneteenth National Independence Day | 六月節 | 6/19 | 四 | 6/19 | 五 | 6/19 | 六 |
| Independence Day | 獨立日* | 7/4 | 五 | 7/4 | 六 | 7/4 | 日 |
| Labor Day | 勞動節 | 9/1 | 一 | 9/7 | 一 | 9/6 | 一 |
| Thanksgiving Day | 感恩節* | 11/27 | 四 | 11/26 | 四 | 11/25 | 四 |
| Christmas Day | 聖誕節* | 12/25 | 四 | 12/25 | 五 | 12/25 | 六 |
*獨立日前一天、感恩節後一天和聖誕節前夕,市場將在下午1:00提前關閉,並接受交叉交易訂單至下午1:30。此外,NYSE American Equities, NYSE Arca Equities, NYSE Chicago, 和 NYSE National 的晚間交易將在下午5:00結束。所有時間均為美東時間。
2023.11.09 開張大吉