最近吵得沸沸揚揚的輝達總部要設立在台北市的事,來看一下這幾塊地的招標狀況是啥。
北投士林科技園區 T16/T17/T18 歷次(多輪)公告招標日與權利金底價
| 輪次 | 招標方式 | 公告日 | 截標日 | 權利金底價 |
|---|---|---|---|---|
| 第1次 | 三筆合併招商 | 2019/10/31 | 2020/03/02 | 86億8,888萬元(合併總底價)。 (Taipei City Government) |
| 第2次 | 三筆合併招商 | 2020/06/30 | 2020/10/15 | 98億元(合併總底價)。 (Taipei City Government) |
| 第3次 | 三筆分開招商 | 2021/07/30 | 2021/09/30 | T16:45億2,458萬2,080元; T17:21億9,007萬5,760元; T18:14億6,627萬7,717元 (三案合計 81億8,093萬5,557元)。 (Taipei City Government) |
第2次金額比較高是因為原本是50年延長為70年。
北投士林科技園區 T17、T18 市有地設定地上權案「決標結果」整理
| 案別 | 公告招標日 | 面積 | 權利金底價 | 投標廠商 | 得標者 | 決標金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T17 | 2021/07/30 | 約 2.29 公頃 | 約 21.90 億元 | 新光人壽(單一投標) | 新光人壽 (2021/10/13決標) | 28.00 億元 |
| T18 | 2021/07/30 | 約 1.60 公頃 | 約 14.66 億元 | 新光人壽(單一投標) | 新光人壽 (2021/10/13決標) | 16.02 億元 |
| T16 | 2021/07/30 | 約 4.49 公頃 | 約 45.25 億元 | 仁寶×康舒、國巨、 優比快、新光人壽 | 仁寶×康舒合作聯盟 (2021/11/19決標) | 81.99 億元 |
參考資料
- 臺北市政府產業發展局新聞稿|T17、T18 招商順利標脫(說明決標金額與流程)
https://doed.gov.taipei/News_Content.aspx?n=F28B775DFA6D1A44&s=1303835385B61943 臺北市政府產業發展局 - 臺北市政府全球資訊網同步稿|T17、T18 招商順利標脫
https://www.gov.taipei/News_Content.aspx?n=F0DDAF49B89E9413&s=1303835385B61943 Taipei City Government - 臺北市政府產業發展局新聞稿|招標之說明(載明 T17/18 於 2021/10/13 決標)
https://doed.gov.taipei/News_Content.aspx?n=F28B775DFA6D1A44&s=72721CFF7C5843A2 臺北市政府產業發展局 - 臺北市政府產業發展局新聞稿|T16 決標結果出爐(載明 T16 底價、得標金額與 81.2% 溢價)
https://doed.gov.taipei/News_Content.aspx?n=F28B775DFA6D1A44&s=7A414F4E0669588F 臺北市政府產業發展局 - 臺北市政府產發局新聞稿|T17、T18 溢價率與領標家數說明(T17=27.85%、T18=9.26%)
https://doed.gov.taipei/News_Content.aspx?n=F28B775DFA6D1A44&s=DFF02664E6DE5546 臺北市政府產業發展局 - 臺北市政府地政局新聞稿|澄清說明(含三案面積、底價、決標金額對照)
https://land.gov.taipei/News_Content.aspx?n=0ABE9F8A3E5B75C2&s=D5AF4B500CC8BCFB 臺北市政府地政局