2020-2023年幾個國家的能源分佈狀況,主要有幾個歐洲國家,如德國、法國、英國,亞洲日本、韓國、台灣、越南、中國、美國及瑞士。
其中除了法國真的是核能為主以外,其他大多以煤炭、天然氣為主,越南、瑞士的水力發電比重有30%及50%,綠能的比重是前段班了。
德國的核能減少的比例很多,幾乎是快沒有了,以風力、太陽能及生質能來替補減少的部份。
| 年份 | 風能 | 太陽能 | 生物質能 | 水力 | 核能 | 褐煤 | 硬煤 | 天然氣 | 石油 | 其他 |
| 2020年 | 27 | 9.2 | 7.7 | 3.8 | 11.4 | 16.2 | 7.5 | 15.2 | 0.7 | 1.3 |
| 2021年 | 23.7 | 8.9 | 8 | 3.7 | 12.3 | 17.7 | 9.6 | 15.2 | 0.8 | 1.1 |
| 2022年 | 24.1 | 9 | 8.1 | 3.6 | 6 | 17.9 | 9.2 | 13.6 | 0.8 | 1.7 |
| 2023年 | 32 | 12.2 | 9.7 | 4.5 | 1.5 | 17.7 | 8.3 | 10.5 | 0.7 | 2.9 |
法國的核能占比高達三分之二,太陽能有緩步增加的趨勢,但不明顯。
| 年份 | 核能 | 水力 | 風能 | 太陽能 | 生物質能 | 天然氣 | 煤炭 | 石油 |
| 2020年 | 67.1 | 13.1 | 7.4 | 2.5 | 1.8 | 6.5 | 1 | 0.6 |
| 2021年 | 67 | 12 | 8 | 3 | 2 | 6 | 1.5 | 0.5 |
| 2022年 | 69 | 11 | 9 | 3.5 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.5 |
| 2023年 | 65 | 12 | 8 | 4 | 2 | 8.5 | 0.5 | 0.5 |
英國是增加風力、太陽能及生質能,減少天然氣的比重。
| 年份 | 風能 | 太陽能 | 生物質能 | 水力 | 核能 | 褐煤 | 硬煤 | 天然氣 | 石油 | 其他 |
| 2020年 | 24.2 | 3.9 | 6.5 | 1.6 | 16.1 | 0 | 2.7 | 40.6 | 0.1 | 4.3 |
| 2021年 | 24.5 | 4 | 6.7 | 1.7 | 15.4 | 0 | 2.3 | 38.5 | 0.1 | 6.8 |
| 2022年 | 26.1 | 4.3 | 6.9 | 1.8 | 15 | 0 | 1.9 | 38.3 | 0.1 | 6.6 |
| 2023年 | 29.4 | 4.9 | 7.3 | 1.8 | 15 | 0 | 1.5 | 34.5 | 0.1 | 5.5 |
日本是太陽能逐年增加,但差距不大。
| 年份 | 風能 | 太陽能 | 生物質能 | 水力 | 核能 | 褐煤 | 硬煤 | 天然氣 | 石油 | 其他 |
| 2020年 | 0.7 | 8.5 | 2.5 | 7.8 | 4.3 | 0 | 32.1 | 36.3 | 7.4 | 0.4 |
| 2021年 | 0.8 | 9.2 | 2.6 | 7.6 | 5.9 | 0 | 31.8 | 35.2 | 6.9 | 0.5 |
| 2022年 | 0.9 | 9.4 | 2.8 | 7.2 | 4.8 | 0 | 30 | 34 | 6.5 | 0.4 |
| 2023年 | 1 | 10 | 3 | 7 | 5 | 0 | 29 | 33 | 6 | 0.5 |
韓國是逐年增加太陽能及核能的部份,煤炭跟天然氣逐年下降。
| 年份 | 風能 | 太陽能 | 生物質能 | 水力 | 核能 | 硬煤 | 天然氣 | 石油 | 其他 |
| 2020年 | 0.6 | 3.4 | 2.7 | 1.2 | 24.8 | 28.7 | 24.9 | 10.1 | 3.6 |
| 2021年 | 0.7 | 4.2 | 3 | 1.3 | 27.5 | 26.8 | 23.8 | 10.3 | 3.4 |
| 2022年 | 0.9 | 5.2 | 3.4 | 1.4 | 29 | 25.1 | 22.4 | 10 | 3.6 |
| 2023年 | 1 | 6 | 3.7 | 1.5 | 30 | 23 | 21 | 9.8 | 4 |
台灣的核能發電占比是逐年減少的,近幾年風力發電每年約增加0.1%,太陽能每年也有0.5%,生質能的部份也是0.1%。
| 年份 | 風能 | 太陽能 | 生物質能 | 水力 | 核能 | 硬煤 | 天然氣 | 石油 | 其他 |
| 2020年 | 0.7 | 1.5 | 0.3 | 1.2 | 11.2 | 45 | 35.7 | 4.4 | 0 |
| 2021年 | 0.8 | 2 | 0.4 | 1.3 | 10.5 | 44 | 36.2 | 4.8 | 0 |
| 2022年 | 0.9 | 2.5 | 0.5 | 1.4 | 9.3 | 42 | 38 | 4.4 | 1 |
| 2023年 | 1 | 3 | 0.6 | 1.4 | 6.3 | 43 | 40 | 4.5 | 1.2 |
越南的話看起來是太陽能逐年增加,煤炭的部份是有減少的趨勢,完全沒有核能。
| 年份 | 風能 | 太陽能 | 生物質能 | 水力 | 核能 | 硬煤 | 天然氣 | 石油 | 其他 |
| 2020年 | 0.2 | 6.5 | 1.3 | 30 | 0 | 48 | 14 | 0 | 0 |
| 2021年 | 0.3 | 9 | 1.5 | 28 | 0 | 45 | 14.5 | 0 | 1.7 |
| 2022年 | 0.5 | 10 | 1.7 | 27 | 0 | 42 | 16 | 0 | 2.8 |
| 2023年 | 0.7 | 11 | 2 | 26 | 0 | 41 | 17 | 0 | 2.3 |
中國是風力、太陽能、生質能都逐年增加,煤炭的部份逐年下降,單煤炭仍高達二分之一以上。
| 年份 | 風能 | 太陽能 | 生物質能 | 水力 | 核能 | 煤炭 | 天然氣 | 石油 | 其他 |
| 2020年 | 6.1 | 3.1 | 1.3 | 17.8 | 4.8 | 57.7 | 8.3 | 0.9 | 0 |
| 2021年 | 7.3 | 4.1 | 1.5 | 17 | 5 | 56 | 8.6 | 0.9 | 0.1 |
| 2022年 | 8.4 | 5.2 | 1.6 | 16.5 | 5.1 | 54.5 | 8.9 | 0.9 | 0.1 |
| 2023年 | 9.5 | 6.3 | 1.7 | 16 | 5.3 | 53 | 9.1 | 0.9 | 0.2 |
美國風力、太陽能、生質能逐年增加,核能略降
| 年份 | 風能 | 太陽能 | 生物質能 | 水力 | 核能 | 煤炭 | 天然氣 | 石油 | 其他 |
| 2020年 | 8.4 | 2.3 | 1.4 | 7.3 | 19.7 | 19.3 | 40.5 | 0.5 | 0.6 |
| 2021年 | 9.2 | 3.1 | 1.5 | 6.4 | 18.9 | 22.6 | 38.3 | 0.4 | 0.6 |
| 2022年 | 10.2 | 3.8 | 1.6 | 6 | 18.8 | 20.1 | 39.2 | 0.4 | 0.7 |
| 2023年 | 11.4 | 4.5 | 1.8 | 5.8 | 18.2 | 19 | 38.6 | 0.3 | 0.4 |
瑞士則以水力及核能為主,分別就佔了二分之一及三分之一強。
| 年份 | 風能 | 太陽能 | 生物質能 | 水力 | 核能 | 煤炭 | 天然氣 | 石油 | 其他 |
| 2020年 | 0.2 | 3.7 | 1 | 57.4 | 33 | 0 | 3.4 | 0.3 | 1 |
| 2021年 | 0.3 | 4.2 | 1.1 | 55.2 | 34 | 0 | 3.3 | 0.3 | 1 |
| 2022年 | 0.4 | 4.8 | 1.2 | 53.5 | 34.5 | 0 | 3.2 | 0.3 | 2.1 |
| 2023年 | 0.5 | 5.3 | 1.3 | 51.7 | 34 | 0 | 3.1 | 0.3 | 2.8 |