
| 職缺類別 | 職缺說明 | 薪資中位數 | 可用職位數量 |
|---|---|---|---|
| Data Analyst | 收集、組織和轉換數據以做出明智決策 | $90,500 | 82,489 |
| Project Manager | 監督計畫和執行項目以確保其成功 | $102,800 | 336,402 |
| Cybersecurity Professional | 開發策略保護組織免受網絡攻擊和中斷 | $119,700 | 147,973 |
| UX Designer | 使數位和實體產品更易於使用和更享受 | $121,200 | 70,778 |
| IT Support Specialist | 評估和排除技術問題,以確保設備順暢運行 | $56,200 | 318,249 |
| Digital Marketer | 定義和發展數位策略通過線上渠道實現業務增長 | $61,300 | 81,463 |
| Data Scientist | 提取和分析數據以做出明智的業務決定 | $138,100 | 69,304 |
| Bookkeeper | 記錄財務交易並管理財務記錄 | $45,700 | 296,935 |
| Front-End Developer | 設計和開發網站的外觀、感覺、功能和用戶體驗 | $130,900 | 29,258 |
| Social Media Marketer | 建立、發展和管理公司的社交媒體 | $50,000 | 22,146 |
| Business Intelligence Analyst | 通過基於SQL的數據提取、儀表板創建和報告分析做出數據驅動的決策 | $110,000 | 76,679 |
| Application Developer | 分析客戶需求並為雲設計系統和解決方案 | $114,600 | 66,200 |
| Human Resources Specialist | 招聘並將個體放置於組織內;解釋政策,並處理員工關係事宜 | $52,100 | 91,953 |
| Data Engineer | 設計和構建系統以收集和轉換數據成為可用於數據科學的信息 | $130,000 | 74,302 |
| Back-End Developer | 構建幫助網站功能的結構,使用行業標準工具和編程系統 | $148,400 | 28,403 |
| DevOps Engineer | 建立工具和基礎設施以允許公司維護和改進其平台 | $135,000 | 49,598 |
| Technology Consultant | 為客戶提供技術使用的策略指導,以幫助他們達成業務目標 | $104,300 | 102,622 |
| Sales Operations Specialist | 創建支持銷售團隊的策略以優化增長 | $49,000 | 13,423 |
| iOS Developer | 為iOS操作系統上的Apple設備(如iPhone和iPad)構建和編寫移動應用程序代碼 | $140,200 | 11,382 |
| Marketing Analyst | 執行研究和收集數據幫助公司市場其產品或服務 | $87,400 | 5,645 |
| IT Project Manager | 監督IT項目,確保它們在設定的時間範圍和預算內完成 | $120,200 | 117,312 |
| Android Developer | 為Android智慧型手機和平板電腦構建和編寫移動應用程序代碼 | $141,200 | 12,048 |
| Sales Development Representative | 與潛在客戶合作,幫助他們在購買旅程中 | $64,900 | 51,277 |
| Career Coach | 通過目標設定、求職指導、職場技能發展等幫助個人規劃其職業選擇 | $48,000 | 29,407 |
| Data Warehouse Developer | 設計和構建系統以收集、轉換和存儲數據供公司的業務智能使用 | $76,200 | 33,429 |
| Network Engineer | 監控、排除網絡問題,並維護網絡在24/7環境中的穩定性和安全性 | $80,300 | 22,972 |
| Customer Service Representative | 故障排除、通信和維護記錄以提供優質服務並識別增銷機會 | $37,600 | 826,296 |
| Accountant | 通過管理、準備和分析公司的財務記錄來支持高級會計師 | $67,500 | 252,924 |
| Solutions Architect | 與客戶密切合作實施和支持解決方案,確保客戶成功並最小化服務中斷 | $122,800 | 14,614 |
| Real Estate Agent | 通過列出房產、談判交易、進行市場分析,並指導客戶通過法律和財務流程來促成房地產交易 | $75,200 | 131,977 |
| Supply Chain Analyst | 通過數據分析、問題解決、合規監督和建立關係來優化供應鏈操作和驅動效率 | $65,900 | 49,583 |
| Product Manager | 監督產品的整個生命周期,從構想到推出,並與工程團隊和業務部門合作 | $140,200 | 135,215 |
| Full Stack Developer | 使用JavaScript創建應用程序的前端和後端組件,並管理整個軟體生命周期中的應用程序 | $129,900 | 34,565 |
中位薪資和職位空缺數據來源於美國Lightcast™職位報告。數據涵蓋了與特色計劃相關的職業角色(2022年7月1日至2023年6月30日)
參考來源:https://www.coursera.org/career-academy?trk_ref=camodule